| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - FERIADO NACIONAL: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | ||||||
| 05/01 - INÍCIO DO ANO LETIVO 2026 | ||||||
| 05/01 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 06/01 - CURSO DE FÉRIAS 2025/2: AULAS | ||||||
| 23/01 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: CURSO DE FÉRIAS 2025/2 | ||||||
| 26/01 - SEMANA PEDAGÓGICA: INÍCIO | ||||||
| 31/01 - SEMANA PEDAGÓGICA: TÉRMINO | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/02 - INGRESSANTES 2026/1: TÉRMINO DAS MATRÍCULAS REGULARES | ||||||
| 02/02 - INÍCIO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - VETERANOS 2026 | ||||||
| 03/02 - INGRESSANTES 2026/1: INÍCIO DAS MATRÍCULAS TARDIAS | ||||||
| 05/02 - DISPENSAS/HORÁRIO ESPECIAL 2026/1: INÍCIO DAS SOLICITAÇÕES | ||||||
| 05/02 - NIVELAMENTO: INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 10/02 a 20/02 - MONITORIA: INSCRIÇÕES | ||||||
| 16/02 - RECESSO CARNAVAL | ||||||
| 17/02 - FERIADO NACIONAL: CARNAVAL | ||||||
| 21/02 - COLAÇÃO DE GRAU 2025/2 | ||||||
| 23/02 - INÍCIO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - CALOUROS 2026/1 | ||||||
| 23/02 a 24/02 - SEMANA DE INICIAÇÃO À VIDA ACADÊMICA - SIVA: 1° SEM | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/03 - XXII CICLO DE ESTUDOS 2026/1: INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 09/03 - MONITORIA - INÍCIO DAS AULAS | ||||||
| 12/03 - REMATRÍCULAS SEM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: TÉRMINO | ||||||
| 12/03 - INGRESSANTES 2026/1: TÉRMINO DAS MATRÍCULAS TARDIAS | ||||||
| 12/03 - DISPENSAS/HORÁRIO ESPECIAL 2026/1: TÉRMINO DAS SOLICITAÇÕES | ||||||
| 12/03 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 18/03 - CONEXÃO RH | ||||||
| 23/03 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: INÍCIO DAS AULAS | ||||||
| 25/03 - NIVELAMENTO: TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 27/03 - PIIC: INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 28/03 - UNICV EM AÇÃO | ||||||
| 30/03 - NIVELAMENTO: INÍCIO DAS AULAS | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/04 - FERIADO NACIONAL: PAIXÃO DE CRISTO | ||||||
| 04/04 - RECESSO ACADÊMICO: PAIXÃO DE CRISTO | ||||||
| 05/04 - FERIADO NACIONAL: PÁSCOA | ||||||
| 06/04 a 10/04 - PERÍODO DE PROVAS GRADUAÇÃO (1° BIMESTRE) | ||||||
| 07/04 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO ( INÍCIO DAS INSCRIÇÕES ) | ||||||
| 15/04 a 16/04 - XII FEIRA DE EMPREGABILIDADE | ||||||
| 16/04 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 20/04 - RECESSO ACADÊMICO: PAIXÃO DE CRISTO | ||||||
| 21/04 - FERIADO NACIONAL: TIRADENTES | ||||||
| 22/04 - INGRESSANTES 2026/2: INÍCIO DAS MATRÍCULAS | ||||||
| 22/04 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS BIMESTRAIS (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 22/04 a 23/04 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (PRIMEIRO BIMESTRE) | ||||||
| 25/04 - UNICV EM AÇÃO | ||||||
| 27/04 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS - SEGUNDA CHAMADA GRADUAÇÃO (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 28/04 - PROVAS SUBSTITUTIVAS: GRADUAÇÃO (INÍCIO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - FERIADO NACIONAL: DIA DO TRABALHO | ||||||
| 02/05 - RECESSO ACADÊMICO: DIA DO TRABALHO | ||||||
| 04/05 - PROVAS SUBSTITUTIVAS: GRADUAÇÃO (TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 10/05 - FERIADO MUNICIPAL: ANIVERSÁRIO DE MARINGÁ | ||||||
| 12/05 a 13/05 - PROVAS SUBSTITUTIVAS: GRADUAÇÃO | ||||||
| 15/05 - NIVELAMENTO: TÉRMINO DAS AULAS | ||||||
| 18/05 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS - PROVAS SUBSTITUTIVAS GRADUAÇÃO (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 21/05 - XXII CICLO DE ESTUDOS 2026/1 - TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 25/05 a 29/05 - XXII CICLO DE ESTUDOS - 2026/1 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/06 - PIIC: TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 04/06 - FERIADO NACIONAL: CORPUS CHRISTI | ||||||
| 05/06 - RECESSO ACADÊMICO: CORPUS CHRISTI | ||||||
| 08/06 a 12/06 - PERÍODO DE PROVAS GRADUAÇÃO (2° BIMESTRE) | ||||||
| 09/06 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (INÍCIO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 15/06 a 17/06 - PROVA MULTIDISCIPLINAR | ||||||
| 18/06 a 22/06 - JULGAMENTO DE RECURSO PROVA MULTIDISCIPLINAR | ||||||
| 18/06 - SOLICITAÇÃO DE RECURSO PROVA MULTIDISCIPLINAR | ||||||
| 18/06 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 22/06 a 23/06 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (SEGUNDO BIMESTRE) | ||||||
| 23/06 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: PROVA MULTIDISCIPLINAR (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 23/06 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS BIMESTRAIS (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 23/06 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: TÉRMINO DAS AULAS | ||||||
| 23/06 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA | ||||||
| 24/06 - REMATRÍCULA COM BONIFICAÇÃO DE TAXA INICIAL: INÍCIO | ||||||
| 26/06 - MONITORIA: TÉRMINO DAS AULAS | ||||||
| 30/06 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS - SEGUNDA CHAMADA GRADUAÇÃO (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/07 a 21/07 - CURSO DE FÉRIAS 2026/1: INSCRIÇÕES | ||||||
| 08/07 - INÍCIO DAS INSCRIÇÕES DO CEDS - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO | ||||||
| 13/07 a 17/07 - EXAME FINAL | ||||||
| 17/07 - TÉRMINO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - 2026/1 | ||||||
| 18/07 - REMATRÍCULA COM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: TÉRMINO | ||||||
| 20/07 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS FINAIS-GRADUAÇÃO (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 20/07 - TÉRMINO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 2026/1 - GRADUAÇÃO | ||||||
| 20/07 - ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DOS DIÁRIOS DE CALSSE (2026/1) | ||||||
| 20/07 - RECESSO DISCENTE - FÉRIAS | ||||||
| 20/07 - REMATRÍCULA SEM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: INÍCIO | ||||||
| 23/07 - CURSO DE FÉRIAS 2026/1: INÍCIO DAS AULAS | ||||||
| 27/07 a 31/07 - SEMANA PEDAGÓGICA | ||||||
| 31/07 - CURSO DE FÉRIAS 2026/1: TÉRMINO DAS AULAS | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/08 - SEMANA PEDAGÓGICA | ||||||
| 03/08 - INÍCIO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - VETERANOS 2026/2 | ||||||
| 03/08 - DISPENSA/HORÁRIO ESPECIAL 2026/2: INÍCIO DAS SOLICITAÇÕES | ||||||
| 03/08 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 03/08 - INGRESSANTES 2026/2: TÉRMINO DAS MATRÍCULAS REGULARES | ||||||
| 03/08 - PIIC: INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 04/08 - INGRESSANTES 2026/1: INÍCIO DAS MATRÍCULAS TARDIAS | ||||||
| 05/08 a 28/08 - NIVELAMENTO: INSCRIÇÕES | ||||||
| 05/08 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: CURSO DE FÉRIAS | ||||||
| 11/08 a 21/08 - MONITORIA: INSCRIÇÕES | ||||||
| 12/08 - CONEXÃO RH | ||||||
| 15/08 - FERIADO MUNICIPAL: PADROEIRA DE MARINGÁ | ||||||
| 17/08 - INÍCIO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - CALOUROS 2026/2 | ||||||
| 17/08 a 18/08 - SEMANA DE INICIAÇÃO À VIDA ACADÊMICA SIVA: 2° SEMESTRE | ||||||
| 22/08 - ENIC | ||||||
| 22/08 - UNICV EM AÇÃO | ||||||
| 29/08 - COLAÇÃO DE GRAU 2026/1 | ||||||
| 31/08 - XXIIICICLO DE ESTUDOS - 2026/2 - INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/09 - NIVELAMENTO: INÍCIO DAS AULAS | ||||||
| 03/09 - DISPENSA/HORÁRIO ESPECIAL2026/2: TÉRMINO DAS SOLICITAÇÕES | ||||||
| 03/09 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 07/09 - FERIADO NACIONAL: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | ||||||
| 09/09 - IX MOSTRA DE PROFISSÕES - NOTURNO | ||||||
| 10/09 - IX MOSTRA DE PROFISSÕES - MATUTINO | ||||||
| 11/09 - REMATRÍCULA SEM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: TÉRMINO | ||||||
| 11/09 - INGRESSANTES 2026/2: TÉRMINO DAS MATRÍCULAS TARDIAS | ||||||
| 14/09 a 18/09 - PERÍODO DE PROVAS GRADUAÇÃO (1° BIMESTRE) | ||||||
| 15/09 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (INÍCIO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 22/09 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: INÍCIO DAS AULAS | ||||||
| 24/09 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 28/09 - PUBLICAÇÕES DE NOTAS BIMESTRAIS (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 28/09 - PROVAS SUBSTITUTIVAS: GRADUAÇÃO (INÍCIO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 28/09 a 29/09 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (PRIMEIRO BIMESTRE) | ||||||
| 30/09 - NIVELAMENTO: TÉRMINO DAS AULAS | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/10 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS - SEGUNDA CHAMADA GRADUAÇÃO (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 07/10 - PROVAS SUBSTITUTIVAS: GRADUAÇÃO (TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 07/10 - FEIRA DE INTERCÂMBIO | ||||||
| 10/10 - PIIC: TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 12/10 - FERIADO NACIONAL: PADROEIRA DO BRASIL | ||||||
| 13/10 a 14/10 - PROVAS SUBSTITUTIVAS: GRADUAÇÃO | ||||||
| 16/10 - FERIADO DO DIA DO PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||||||
| 20/10 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: PROVAS SUBSTITUTIVAS GRADUAÇÃO (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 22/10 - XXIII CICLO DE ESTUDOS - TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | ||||||
| 26/10 a 30/10 - XXIII CICLO DE ESTUDOS 2026/2 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - FERIADO NACIONAL: FINADOS | ||||||
| 03/11 - ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES CEDS - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO | ||||||
| 03/11 a 06/11 - CEDS - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO | ||||||
| 07/11 - UNICV EM AÇÃO | ||||||
| 09/11 a 13/11 - PERÍODO DE PROVAS GRADUAÇÃO (2° BIMESTRE) | ||||||
| 10/11 - PROVAS DE SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (INÍCIO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 13/11 - MONITORIA: TÉRMINO DAS AULAS | ||||||
| 15/11 - FERIADO NACIONAL: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | ||||||
| 16/11 a 18/11 - PROVA MULTIDISCIPLINAR | ||||||
| 16/11 a 20/11 - SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA | ||||||
| 19/11 - RECURSO PROVA MULTIDISCIPLINAR | ||||||
| 19/11 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES) | ||||||
| 20/11 a 23/11 - JULGAMENTO DE RECURSO PROVA MULTIDISCIPLINAR | ||||||
| 20/11 - FERIADO NACIONAL: DIA DE ZUMBI E DA CONSCIÊNCIA NEGRA | ||||||
| 21/11 - RECESSO ACADÊMICO: DIA NACIONAL DE ZUMBI E DA CONSCIÊNCIA NEGRA | ||||||
| 23/11 - REMATRÍCULA COM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: INÍCIO | ||||||
| 24/11 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: PROVAS MULTIDISCIPLINAR (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 24/11 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS BIMESTRAIS (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 01/12 a 22/12 - CURSO DE FÉRIAS: INSCRIÇÕES | ||||||
| 01/12 a 03/12 - PROVAS SEGUNDA CHAMADA: GRADUAÇÃO (SEGUNDO BIMESTRE) | ||||||
| 01/12 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA 2026/2: TÉRMINO DAS AULAS | ||||||
| 04/12 - AULA DA SAUDADE | ||||||
| 04/12 - TÉRMINO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - 2026/2 | ||||||
| 08/12 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS - SEGUNDA CHAMADA GRADUÇÃO (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 14/12 a 18/12 - EXAME FINAL | ||||||
| 23/12 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS FINAIS (SISTEMA ACADÊMICO) | ||||||
| 23/12 - ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DOS DIÁRIOS DE CLASSE (2026/2) | ||||||
| 23/12 - TÉRMINO DO ANO LETIVO 2025 | ||||||
| 25/12 - FERIADO NACIONAL: NATAL | ||||||
| 26/12 - RECESSO ACADÊMICO: NATAL | ||||||