Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
Legenda | ||||||
01/01 - FERIADO NACIONAL: CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | ||||||
02/01 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: Início das Inscrições | ||||||
02/01 - REMATRÍCULAS COM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: Término | ||||||
03/01 - REMATRÍCULAS SEM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: Início | ||||||
08/01 - INÍCIO DO ANO LETIVO 2024 | ||||||
08/01 a 20/01 - CURSO DE FÉRIAS 2023/2: Aulas | ||||||
23/01 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: CURSO DE FÉRIAS 2023/2 | ||||||
24/01 - SEMANA PEDAGÓGICA: Início | ||||||
31/01 - SEMANA PEDAGÓGICA: Término |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
|
Legenda | ||||||
02/02 - INGRESSANTES 2024/1: Término das Matrículas Regulares | ||||||
05/02 - INGRESSANTES 2024/1: Início das Matrículas Tardias | ||||||
05/02 - INÍCIO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - VETERANOS 2024/1 | ||||||
05/02 - DISPENSAS/HORÁRIO ESPECIAL 2024/1: Início das Solicitações | ||||||
05/02 - NIVELAMENTO: Início das Inscrições | ||||||
08/02 - COLAÇÃO DE GRAU 2023/2 | ||||||
12/02 - RECESSO ACADÊMICO: CARNAVAL | ||||||
13/02 - FERIADO NACIONAL: CARNAVAL | ||||||
15/02 - INÍCIO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - CALOUROS 2024/1 | ||||||
15/02 a 16/02 - SEMANA DE INICIAÇÃO À VIDA ACADÊMICA - SIVA: 1º Sem. |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | ||||||
02/03 - INÍCIO DAS AULAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (Veteranos) | ||||||
04/03 - MONITORIA: Início das Aulas | ||||||
12/03 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: Término das Inscrições | ||||||
12/03 - REMATRÍCULAS SEM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: Término | ||||||
12/03 - INGRESSANTES 2024/1: Término das Matrículas Tardias | ||||||
12/03 - DISPENSAS/HORÁRIO ESPECIAL 2024/1: Término das Solicitações | ||||||
20/03 - CONEXÃO RH | ||||||
25/03 - NIVELAMENTO: Término das Inscrições | ||||||
26/03 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: Início das Aulas | ||||||
29/03 - FERIADO NACIONAL: PAIXÃO DE CRISTO | ||||||
30/03 - RECESSO ACADÊMICO: PAIXÃO DE CRISTO | ||||||
31/03 - FERIADO NACIONAL: PÁSCOA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
Legenda | ||||||
01/04 a 30/04 - NIVELAMENTO: Aulas | ||||||
01/04 - XVIII CICLO DE ESTUDOS 2024/1: Início das Inscrições | ||||||
13/04 - INÍCIO DAS AULAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU | ||||||
15/04 a 23/04 - PERÍODO DE PROVAS GRADUAÇÃO (1º Bimestre) | ||||||
15/04 a 24/04 - PROVA DE 2ª CHAMADA GRADUAÇÃO (1º Bimestre): Inscrições | ||||||
21/04 - FERIADO NACIONAL: TIRADENTES | ||||||
22/04 - INGRESSANTES 2024/2: Início das Matrículas | ||||||
24/04 a 25/04 - FEIRA DE EMPREGABILIDADE | ||||||
29/04 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS BIMESTRAIS (Sistema Acadêmico) |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
Legenda | ||||||
01/05 - FERIADO NACIONAL: DIA DO TRABALHO | ||||||
03/05 a 04/05 - PROVA DE 2ª CHAMADA GRADUAÇÃO (1º Bimestre) | ||||||
08/05 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS - 2ª CHAMADA GRADUAÇÃO (Sistema Acadêmico) | ||||||
08/05 a 13/05 - PROVAS SUBSTITUTIVAS (GRADUAÇÃO): Inscrições | ||||||
10/05 - FERIADO MUNICIPAL: ANIVERSÁRIO DE MARINGÁ | ||||||
11/05 - RECESSO ACADÊMICO: ANIVERSÁRIO DE MARINGÁ | ||||||
17/05 a 18/05 - PROVAS SUBSTITUTIVAS (GRADUAÇÃO) | ||||||
22/05 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS - PROVAS SUBSTITUTIVAS GRADUAÇÃO (Sistema Acadêmico) | ||||||
24/05 - ACADEMIA JURÍDICA ONLINE 8 | ||||||
29/05 - XVIII CICLO DE ESTUDOS 2024/1: Término das Inscrições | ||||||
30/05 - FERIADO NACIONAL: CORPUS CHRISTI | ||||||
31/05 - RECESSO ACADÊMICO: CORPUS CHRISTI |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | ||||||
01/06 - IV CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL: Início das Inscrições | ||||||
03/06 a 06/06 - XVIII CICLO DE ESTUDOS - 2024/1 | ||||||
11/06 a 20/06 - PERÍODO DE PROVAS GRADUAÇÃO (2º Bimestre) | ||||||
11/06 a 20/06 - PROVA DE 2ª CHAMADA GRADUAÇÃO (2º Bimestre): Inscrições | ||||||
23/06 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: Término das Aulas | ||||||
24/06 - REMATRÍCULA COM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: Início | ||||||
24/06 a 26/06 - PROVA MULTIDISCIPLINAR | ||||||
26/06 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA | ||||||
26/06 - MONITORIA: Término das Aulas | ||||||
26/06 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS BIMESTRAIS (Sistema Acadêmico) | ||||||
27/06 - RECURSO PROVA MULTIDISCIPLINAR | ||||||
28/06 a 29/06 - PROVA DE 2ª CHAMADA GRADUAÇÃO (2º Bimestre) |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
Legenda | ||||||
01/07 a 18/07 - CURSO DE FÉRIAS 2024/1: Inscrições | ||||||
02/07 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: PROVA MULTIDISCIPLINAR (Sistema Acadêmico) | ||||||
03/07 - TÉRMINO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - 2024/1 | ||||||
05/07 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS - 2ª CHAMADA GRADUAÇÃO (Sistema Acadêmico) | ||||||
08/07 a 12/07 - EXAME FINAL | ||||||
10/07 - CONEXÃO RH | ||||||
17/07 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS FINAIS - GRADUAÇÃO (Sistema Acadêmico) | ||||||
18/07 - REMATRÍCULA COM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: Término | ||||||
20/07 - TÉRMINO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 2024/1 - GRADUAÇÃO | ||||||
20/07 - ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DOS DIÁRIOS DE CLASSE (2024/1) | ||||||
20/07 - RECESSO DISCENTE - FÉRIAS | ||||||
20/07 - REMATRÍCULA SEM BONIFICAÇÃO DA TAXA INICIAL: Início | ||||||
22/07 a 31/07 - CURSO DE FÉRIAS 2024/1: Aulas | ||||||
29/07 a 31/07 - SEMANA PEDAGÓGICA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | ||||||
01/08 a 02/08 - SEMANA PEDAGÓGICA | ||||||
02/08 - REUNIÕES DE COLEGIADO DE CURSOS/NDE | ||||||
02/08 - INGRESSANTES 2024/2: Término das Matrículas Regulares | ||||||
05/08 - INÍCIO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - VETERANOS 2024/2 | ||||||
05/08 a 30/08 - NIVELAMENTO: Inscrições | ||||||
05/08 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: Início das Inscrições | ||||||
05/08 - DISPENSA/HORÁRIO ESPECIAL: Início das Inscrições | ||||||
05/08 - PUBLICAÇÃO DE NOTAS: CURSO DE FÉRIAS | ||||||
12/08 - INÍCIO DAS AULAS DE GRADUAÇÃO - CALOUROS 2024/2 | ||||||
12/08 - SEMANA DE INICIAÇÃO À VIDA ACADÊMICA - SIVA: 2º Semestre | ||||||
15/08 - FERIADO MUNICIPAL: PADROEIRA DE MARINGÁ | ||||||
16/08 - RECESSO ACADÊMICO: PADROEIRA DE MARINGÁ | ||||||
20/08 a 21/08 - FEIRA DE EMPREGABILIDADE | ||||||
22/08 - IV CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Término das Inscrições | ||||||
23/08 a 28/08 - MONITORIA: Inscrições | ||||||
24/08 - COLAÇÃO DE GRAU 2024/1 | ||||||
26/08 a 29/08 - IV CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||||
30/08 - NIVELAMENTO: Início das Aulas |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
Legenda | ||||||
01/09 - XVIII CICLO DE ESTUDOS - 2024/2 - Início das Inscrições | ||||||
01/09 - DISPENSA/HORÁRIO ESPECIAL 2024/2: Término das Solicitações | ||||||
06/09 - ADAPTAÇÃO/DEPENDÊNCIA: Término das Solicitações | ||||||
07/09 - FERIADO NACIONAL: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | ||||||
10/09 - VI MOSTRA DE PROFISSÕES - NOTURNO | ||||||
17/09 a 26/09 - PERÍODO DE PROVAS GRADUAÇÃO (1º Bimestre) |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
Legenda | ||||||
12/10 - FERIADO NACIONAL: PADROEIRA DO BRASIL |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | ||||||
02/11 - FERIADO NACIONAL: FINADOS | ||||||
15/11 - FERIADO NACIONAL: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | ||||||
20/11 - FERIADO NACIONAL: CONCIÊNCIA NEGRA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Legenda | ||||||
25/12 - FERIADO NACIONAL: NATAL |